Suzuki Cultus yakıt tüketimi
![]() |
Cultus Üstü açılır | 1988-2003 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 ) | Benzin | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
1.3 i ) | Benzin | 7.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Cultus II | 1988-2003 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 ) Otomatik | Benzin | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.3 ) / SF413,AH35 (0kW) | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Cultus II Hatchback | 1988-2003 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.0 i ) / 3-kapılı (2kW) | Benzin | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |||||||
1.0 i ) / 5-kapılı (4kW) | Benzin | 7.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |