Suzuki SX4 yakıt tüketimi
![]() |
SX4 II S-Cross (Facelift 2016) | 2016-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 Boosterjet ) | Benzin | 5.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.0 Boosterjet ) Otomatik | Benzin | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
SX4 II S-Cross | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 VVT ) | Benzin | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ) ALLGRIP CVT | Benzin | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
SX4 I (facelift) | 2010-2014 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 VVT ) | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ) 4WD | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
SX4 Sedan | 2007-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 L ) Otomatik / 143 BG (107kW) | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD ) Otomatik | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
SX4 I | 2006-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD ) | Benzin | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 4WD ) | Benzin | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |