Suzuki Swift yakıt tüketimi
![]() |
Swift IV | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.4 ) | Benzin | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Sport 1.4 ) Otomatik | Benzin | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Swift III (facelift) | 2013-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
Sport 1.6 ) CVT | Benzin | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Sport 1.6 ) | Benzin | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Swift III | 2010-2013 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.2 5MT ) 3-kapılı | Benzin | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 5MT ) 5-kapılı | Benzin | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Swift II | 2004-2010 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 i 16V ) Sport | Benzin | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V ) Otomatik | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster |