Suzuki Ignis yakıt tüketimi
![]() |
Ignis II | 2016-2019 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DualJet ) + SHVS | Benzin | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 DualJet ) | Benzin | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Ignis I MH | 2003-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.5 i 16V ) Otomatik | Benzin | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.3 DDiS ) | Dizel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Ignis I FH | 2000-2003 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.5 i 16V Sport ) | Benzin | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.3 i GLX ) | Benzin | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Ignis Hatchback I FH | 2000-2003 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.3 i GLS ) / 3-kapılı (2kW) | Benzin | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
1.3 i GLS ) / 5-kapılı (4kW) | Benzin | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster |