BMW 2 Series yakıt tüketimi
2 Series Active Tourer (U06) | 2021 - 2023 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223i Steptronic | benzin / elektrik | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6-6.6 l/100 km | |||||||||
220i Steptronic | benzin / elektrik | 8.2-9.8 l/100 km | 5.5-6.6 l/100 km | 5.9-6.5 l/100 km | |||||||||
218i Steptronic | Benzin | 8.4-10.1 l/100 km | 5.4-6.5 l/100 km | 6.2-6.8 l/100 km | |||||||||
218d Steptronic | Dizel | 7.3-8.8 l/100 km | 4.6-5.5 l/100 km | 4.8-5.3 l/100 km | |||||||||
230e Şarjlı Hibrid xDrive Steptronic | benzin / elektrik | - | - | - | |||||||||
225e Şarjlı Hibrid xDrive Steptronic | benzin / elektrik | - | - | - | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2 Series Coupe (G42) | 2021 - 2023 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
220d MHEV Steptronic | dizel / elektrik | 7.8-9.4 l/100 km | 4.8-5.8 l/100 km | 4.7-5.1 l/100 km | |||||||||
220i Steptronic | Benzin | 10.5-12.6 l/100 km | 6.1-7.3 l/100 km | 6.3-6.8 l/100 km | |||||||||
M240i xDrive Steptronic | Benzin | 14.8-17.8 l/100 km | 8.1-9.7 l/100 km | 8.1-8.8 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2020 2 Series Gran Coupe (F44) | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
218i | Benzin | 7.3-7.5 l/100 km | 4.3-4.7 l/100 km | 5.4-5.7 l/100 km | |||||||||
218i Steptronic | Benzin | 6.2-6.5 l/100 km | 4.3-4.7 l/100 km | 5.0-5.4 l/100 km | |||||||||
220d Steptronic | Dizel | 4.9-5.3 l/100 km | 3.8-4.1 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 km | |||||||||
220i Steptronic | Benzin | 6.9-7.0 l/100 km | 4.5-5.0 l/100 km | 5.4-5.7 l/100 km | |||||||||
220i xDrive Steptronic | Benzin | 7.4-7.8 l/100 km | 5.2-5.6 l/100 km | 6.1-6.4 l/100 km | |||||||||
220d xDrive Steptronic | Dizel | 5.1-5.7 l/100 km | 4.2-4.4 l/100 km | 4.5-4.9 l/100 km | |||||||||
218i Steptronic | Benzin | 6.1-6.7 l/100 km | 4.3-4.6 l/100 km | 4.9-5.3 l/100 km | |||||||||
218i | Benzin | 7.3-7.7 l/100 km | 4.5-4.9 l/100 km | 5.5-5.9 l/100 km | |||||||||
218d Steptronic | Dizel | 4.6-5.0 l/100 km | 4.6-5.0 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 km | |||||||||
218d | Dizel | 5.0-5.4 l/100 km | 3.6-4.0 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 km | |||||||||
216d Steptronic | Dizel | 4.2-4.4 l/100 km | 3.5-3.9 l/100 km | 3.8-4.1 l/100 km | |||||||||
M235i xDrive Steptronic | Benzin | 8.5-8.6 l/100 km | 5.6-6.3 l/100 km | 6.7-7.1 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2018 2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) | 2018 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
218d Steptronic | Dizel | 5.2-5.3 l/100 km | 4.2-4.4 l/100 km | 4.6-4.7 l/100 km | |||||||||
218d xDrive | Dizel | 5.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
216d DCT | Dizel | 4.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.4-4.5 l/100 km | |||||||||
218d | Dizel | 5.2-5.4 l/100 km | 4.1-4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
220d Steptronic | Dizel | 5.1 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
218d xDrive Steptronic | Dizel | 5.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
220d xDrive Steptronic | Dizel | 5.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.8-4.9 l/100 km | |||||||||
216d | Dizel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
216i | Benzin | 7.1-7.4 l/100 km | 5.1-5.3 l/100 km | 5.9-6.1 l/100 km | |||||||||
218i | Benzin | 7.3 l/100 km | 5.0-5.2 l/100 km | 5.9-6.0 l/100 km | |||||||||
218i DCT | Benzin | 7.2 l/100 km | 5.2-5.3 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
220i DCT | Benzin | 7.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2018 2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) | 2018 - 2019 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
218d | Dizel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
225xe iPerformance Steptronic | benzin / elektrik | 3 l/100 km | 1.9 l/100 km | 2.3-2.5 l/100 km | |||||||||
218d Steptronic | Dizel | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
216d | Dizel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
216d DCT | Dizel | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
218d xDrive | Dizel | 6.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
220d Steptronic | Dizel | 5.0 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
218d xDrive Steptronic | Dizel | 5.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
216i | Benzin | 7.0 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
220d xDrive Steptronic | Dizel | 5.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
218i | Benzin | 7.3 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
225xe xDrive Steptronic Şarjlı Hibrid | benzin / elektrik | 2.7 l/100 km | 1.7 l/100 km | 2.1-1.9 l/100 km | |||||||||
218i DCT | Benzin | 7.1 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
225i xDrive Steptronic | Benzin | 7.6-7.9 l/100 km | 5.2-5.6 l/100 km | 6.1-6.4 l/100 km | |||||||||
220i DCT | Benzin | 7.0-7.2 l/100 km | 4.8-5.1 l/100 km | 5.6-5.9 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2017 2 Series Coupe (F22 LCI, facelift 2017) | 2017 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
230i Steptronic | Benzin | 7.3-7.4 l/100 km | 4.8-5.1 l/100 km | 5.7-5.9 l/100 km | |||||||||
220i Steptronic | Benzin | 7.0-7.4 l/100 km | 4.7-5.1 l/100 km | 5.5-5.9 l/100 km | |||||||||
218d Steptronic | Dizel | 4.6-5.0 l/100 km | 3.4-3.8 l/100 km | 3.8-4.2 l/100 km | |||||||||
M240i | Benzin | 10.6 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
218i | Benzin | 6.3-6.9 l/100 km | 4.4-4.8 l/100 km | 5.1-5.6 l/100 km | |||||||||
225-d Steptronic | Dizel | 5.1-5.4 l/100 km | 3.9-4.1 l/100 km | 4.3-4.6 l/100 km | |||||||||
218i Steptronic | Benzin | 6.2-6.8 l/100 km | 4.4-4.8 l/100 km | 5.1-5.5 l/100 km | |||||||||
M240i Steptronic | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
220d Steptronic | Dizel | 4.6-5.0 l/100 km | 3.6-3.9 l/100 km | 4.0-4.3 l/100 km | |||||||||
M240i xDrive Steptronic | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
220d | Dizel | 5.0-5.4 l/100 km | 3.5-3.8 l/100 km | 4.1-4.4 l/100 km | |||||||||
220d xDrive Steptronic | Dizel | 5.1-5.5 l/100 km | 3.9-4.3 l/100 km | 4.3-4.7 l/100 km | |||||||||
218d | Dizel | 4.8-5.3 l/100 km | 3.6-3.9 l/100 km | 4.0-4.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2017 2 Series Convertible (F23 LCI, facelift 2017) | 2017 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
225-d Steptronic | Dizel | 5.4-5.7 l/100 km | 4.1-4.4 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | |||||||||
230i Steptronic | Benzin | 7.5-7.7 l/100 km | 5.2-5.4 l/100 km | 6.0-6.2 l/100 km | |||||||||
220d Steptronic | Dizel | 4.7-5.2 l/100 km | 3.7-4.0 l/100 km | 4.1-4.4 l/100 km | |||||||||
218i Steptronic | Benzin | 6.5-7.1 l/100 km | 4.6-5.0 l/100 km | 5.3-5.8 l/100 km | |||||||||
218i | Benzin | 6.9-7.5 l/100 km | 4.7-5.1 l/100 km | 5.5-6.0 l/100 km | |||||||||
220i Steptronic | Benzin | 7.2-7.6 l/100 km | 5.0-5.4 l/100 km | 5.8-6.2 l/100 km | |||||||||
M240i Steptronic | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
M240i xDrive Steptronic | Benzin | 10.4 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
218d | Dizel | 5.1-5.6 l/100 km | 3.9-4.2 l/100 km | 4.3-4.7 l/100 km | |||||||||
218d Steptronic | Dizel | 4.9-5.4 l/100 km | 3.6-3.9 l/100 km | 4.1-4.5 l/100 km | |||||||||
M240i | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
220d | Dizel | 5.5-5.8 l/100 km | 3.8-4.1 l/100 km | 4.4-4.7 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2015 2 Series Gran Tourer (F46) | 2015 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
216d Steptronic | Dizel | 4.5-4.7 l/100 km | 3.8-4.0 l/100 km | 4.0-4.3 l/100 km | |||||||||
218d Steptronic | Dizel | 4.9-5.1 l/100 km | 4.0-4.2 l/100 km | 4.3-4.5 l/100 km | |||||||||
218d | Dizel | 5.1-5.3 l/100 km | 3.9-4.1 l/100 km | 4.3-4.5 l/100 km | |||||||||
220d | Dizel | 5.3-5.5 l/100 km | 4.1-4.3 l/100 km | 4.5-4.7 l/100 km | |||||||||
220d xDrive Steptronic | Dizel | 5.5-5.7 l/100 km | 4.5-4.7 l/100 km | 4.9-5.1 l/100 km | |||||||||
216i | Benzin | 6.5-6.8 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | 5.3-5.6 l/100 km | |||||||||
214-kapılı | Dizel | 4.5-4.7 l/100 km | 3.6-3.8 l/100 km | 3.9-4.1 l/100 km | |||||||||
220d Steptronic | Dizel | 5.0-5.2 l/100 km | 4.1-4.3 l/100 km | 4.4-4.6 l/100 km | |||||||||
218i | Benzin | 6.3-6.6 l/100 km | 4.4-4.7 l/100 km | 5.1-5.4 l/100 km | |||||||||
218d xDrive | Dizel | 6.0-6.2 l/100 km | 4.2-4.4 l/100 km | 4.9-5.2 l/100 km | |||||||||
218i Steptronic | Benzin | 6.4-6.7 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 km | 5.2-5.5 l/100 km | |||||||||
218d xDrive Steptronic | Dizel | 5.3-5.5 l/100 km | 4.4-4.6 l/100 km | 4.7-5.1 l/100 km | |||||||||
220i | Benzin | 7.9-8.1 l/100 km | 5.2-5.4 l/100 km | 6.2-6.4 l/100 km | |||||||||
220i Steptronic | Benzin | 7.3-7.5 l/100 km | 5.1-5.3 l/100 km | 5.9-6.1 l/100 km | |||||||||
216d | Dizel | 4.5-4.7 l/100 km | 3.6-3.8 l/100 km | 3.9-4.1 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2015 2 Series Convertible (F23) | 2015 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
M240i | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
228i | Benzin | 9.1-9.3 l/100 km | 5.5-5.6 l/100 km | 6.8-7.0 l/100 km | |||||||||
220i | Benzin | 8.0-8.6 l/100 km | 4.9-5.3 l/100 km | 6.1-6.5 l/100 km | |||||||||
220d | Dizel | 5.5-5.8 l/100 km | 3.8-4.1 l/100 km | 4.4-4.7 l/100 km | |||||||||
M235i Steptronic | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
220i Steptronic | Benzin | 7.2-7.7 l/100 km | 4.9-5.2 l/100 km | 5.7-6.1 l/100 km | |||||||||
228i Steptronic | Benzin | 8.8-9.0 l/100 km | 5.3-5.4 l/100 km | 6.6-6.7 l/100 km | |||||||||
218i Steptronic | Benzin | 6.5-7.1 l/100 km | 4.6-5.0 l/100 km | 5.3-5.8 l/100 km | |||||||||
220d Steptronic | Dizel | 4.7-5.2 l/100 km | 3.7-4.0 l/100 km | 4.1-4.4 l/100 km | |||||||||
M240i xDrive Steptronic | Benzin | 10.4 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
M240i Steptronic | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
230i | Benzin | 8.5-8.9 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 km | 6.5-6.8 l/100 km | |||||||||
230i Steptronic | Benzin | 7.6-7.8 l/100 km | 5.1-5.3 l/100 km | 6.0-6.2 l/100 km | |||||||||
218i | Benzin | 6.9-7.5 l/100 km | 4.7-5.1 l/100 km | 5.5-6.0 l/100 km | |||||||||
M235i | Benzin | 11.5 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2014 2 Series Active Tourer (F45) | 2014 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
214-kapılı | Dizel | 4.4-4.6 l/100 km | 3.4-3.6 l/100 km | 3.8-3.9 l/100 km | |||||||||
225xe eDrive Steptronic | benzin / elektrik | 2.7 l/100 km | 1.7 l/100 km | 2.1-2.0 l/100 km | |||||||||
218i | Benzin | 6.1-6.4 l/100 km | 4.3-4.5 l/100 km | 4.9-5.2 l/100 km | |||||||||
218d | Dizel | 4.8-5.1 l/100 km | 3.7-3.9 l/100 km | 4.1-4.3 l/100 km | |||||||||
225i Steptronic | Benzin | 7.4-7.6 l/100 km | 4.9-5.1 l/100 km | 5.8-6.0 l/100 km | |||||||||
218d Steptronic | Dizel | 4.7-4.9 l/100 km | 3.8-4.0 l/100 km | 4.1-4.3 l/100 km | |||||||||
218i Steptronic | Benzin | 6.3-6.5 l/100 km | 4.4-4.6 l/100 km | 5.1-5.3 l/100 km | |||||||||
220d | Dizel | 5.2-5.3 l/100 km | 3.9-4.1 l/100 km | 4.4-4.5 l/100 km | |||||||||
216d | Dizel | 4.4-4.6 l/100 km | 3.4-3.6 l/100 km | 3.8-3.9 l/100 km | |||||||||
220i | Benzin | 7.7-8.0 l/100 km | 4.8-5.0 l/100 km | 5.9-6.1 l/100 km | |||||||||
220d Steptronic | Dizel | 4.8-5.0 l/100 km | 3.9-4.1 l/100 km | 4.3-4.4 l/100 km | |||||||||
225i xDrive Steptronic | Benzin | 8.1-8.3 l/100 km | 5.4-5.5 l/100 km | 6.4-6.5 l/100 km | |||||||||
220d xDrive Steptronic | Dizel | 5.2-5.4 l/100 km | 4.3-4.5 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 km | |||||||||
220i Steptronic | Benzin | 7.0-7.2 l/100 km | 4.8-4.9 l/100 km | 5.6-5.8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2014 2 Series Coupe (F22) | 2014 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
230i Steptronic | Benzin | 7.2-7.4 l/100 km | 4.9-5.0 l/100 km | 5.7-5.9 l/100 km | |||||||||
M240i Steptronic | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
218i | Benzin | 6.3-6.9 l/100 km | 4.4-4.8 l/100 km | 5.1-5.6 l/100 km | |||||||||
218d | Dizel | 5.3 - 5.5 l/100 km | 3.8 - 3.9 l/100 km | 4.3 - 4.5 l/100 km | |||||||||
220d xDrive Steptronic | Dizel | 5.1-5.5 l/100 km | 3.9-4.3 l/100 km | 4.3-4.7 l/100 km | |||||||||
M235i Steptronic | Benzin | 10.3 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
218i Steptronic | Benzin | 6.2-6.8 l/100 km | 4.4-4.8 l/100 km | 5.1-5.5 l/100 km | |||||||||
M235i | Benzin | 10.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
225-d Steptronic | Dizel | 5.1 - 5.4 l/100 km | 3.9 - 4.1 l/100 km | 4.3 - 4.6 l/100 km | |||||||||
218d Steptronic | Dizel | 5.1 - 5.4 l/100 km | 3.7 - 3.9 l/100 km | 4.2 - 4.4 l/100 km | |||||||||
218d | Dizel | 4.8 - 5.3 l/100 km | 3.6 - 3.9 l/100 km | 4.0 - 4.4 l/100 km | |||||||||
220d Steptronic | Dizel | 4.9 - 5.2 l/100 km | 3.8 - 4.0 l/100 km | 4.2 - 4.4 l/100 km | |||||||||
218d Steptronic | Dizel | 4.6 - 5.0 l/100 km | 3.4 - 3.8 l/100 km | 3.8 - 4.2 l/100 km | |||||||||
220d | Dizel | 5.6 - 5.9 l/100 km | 3.9 - 4.1 l/100 km | 4.5 - 4.8 l/100 km | |||||||||
M240i xDrive Steptronic | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
225-d Steptronic | Dizel | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
220i Steptronic | Benzin | 7.7 - 8.0 l/100 km | 4.6 - 4.8 l/100 km | 5.7 - 6.0 l/100 km | |||||||||
228i | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
220i | Benzin | 8.3 - 8.7 l/100 km | 4.8 - 5.0 l/100 km | 6.1 - 6.3 l/100 km | |||||||||
228i Steptronic | Benzin | 8.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
230i | Benzin | 8.1-8.5 l/100 km | 5.1-5.2 l/100 km | 6.2-6.4 l/100 km | |||||||||
M235i xDrive Steptronic | Benzin | 10.8 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
M240i | Benzin | 10.6 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster |