BMW 7 Series yakıt tüketimi
![]() |
7 Series (G12 LCI, facelift) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750Li ) xDrive Steptronic | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
M760Li ) xDrive Steptronic | Benzin | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (G11 LCI, facelift) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
750i ) xDrive Steptronic | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
745e ) Steptronic | benzin / elektrik | - | - | 2.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (G12) | 2015-2019 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
M760Li ) xDrive Steptronic / 610 BG (455kW) | Benzin | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740Li ) xDrive Steptronic | Benzin | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (G11) | 2015-2019 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
740e ) Steptronic | benzin / elektrik | - | - | 2 l/100 km | |||||||
750d ) xDrive Steptronic | Dizel | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series ActiveHibrid (F01h LCI, facelift) | 2012-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
7 ActiveHybrid ) | Benzin | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
7 ActiveHybrid L ) | Benzin | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (F02 LCI, facelift) | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
730Li ) Steptronic | Benzin | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740Li ) Steptronic | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (F01 LCI, facelift) | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
730i ) Steptronic | Benzin | 13.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740i ) Steptronic | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (F02) | 2008-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
750i ) xDrive Steptronic | Benzin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
740Li ) Steptronic | Benzin | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (F01) | 2008-2011 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
750i ) xDrive Steptronic | Benzin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
730d ) Steptronic DPF | Dizel | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (E66, facelift) | 2005-2008 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
730Ld ) Steptronic | Dizel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730Li ) Steptronic | Benzin | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (E65, facelift) | 2005-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
730d ) Steptronic | Dizel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730i ) Steptronic | Benzin | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (E66) | 2001-2005 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
730Li ) Steptronic | Benzin | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
760Li ) Steptronic | Benzin | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (E65) | 2001-2005 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
730i ) Steptronic | Benzin | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730d ) Steptronic | Dizel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series L (E38, facelift) | 1998-2001 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
728iL ) Steptronic | Benzin | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
740iL ) Steptronic | Benzin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (E38, facelift) | 1998-2001 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
730d ) Steptronic / 193 BG (144kW) | Dizel | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
740d ) Steptronic | Dizel | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series L (E38) | 1994-1998 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
735iL ) Steptronic | Benzin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740iL ) Steptronic | Benzin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (E38) | 1994-1998 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
725 tds ) Steptronic | Dizel | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
735i ) Steptronic | Benzin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (E32, facelift) | 1992-1994 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
730i ) cat | Benzin | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730i ) cat Otomatik | Benzin | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (E32) | 1986-1992 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
750i ) Otomatik | Benzin | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
735i ) cat Otomatik | Benzin | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (E23, facelift) | 1983-1986 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
728i ) | Benzin | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
732i ) Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
7 Series (E23) | 1977-1983 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
735i ) Otomatik | Benzin | 18.1 l/100 km | - | - | |||||||
735i ) | Benzin | 21.4 l/100 km | - | - | |||||||
Daha fazla göster |