BMW Z4 yakıt tüketimi


2018 Z4 (G29) | 2018 - 2021

2018 Z4 (G29) | 2018 - 2021

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
30i sDrive Steptronic Benzin 7.4 l/100 km 4.9-5.3 l/100 km 6.0-6.1 l/100 km
20i sDrive Steptronic Benzin 9.2 l/100 km 5.4-5.5 l/100 km 6.8-6.9 l/100 km
M40i Steptronic Benzin 9.2 l/100 km 5.9-6.3 l/100 km 7.1-7.4 l/100 km
2013 Z4 (E89, facelift 2013) | 2013 - 2016

2013 Z4 (E89, facelift 2013) | 2013 - 2016

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
18i sDrive Benzin 8.9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.8 l/100 km
28i sDrive Benzin 9.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.8 l/100 km
18i sDrive Otomatik Benzin 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.8 l/100 km
35is sDrive Otomatik Benzin 12.6 l/100 km 6.9 l/100 km 9.0 l/100 km
35i sDrive Otomatik Benzin 12.6 l/100 km 6.9 l/100 km 9.0 l/100 km
20i sDrive Otomatik Benzin 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.8 l/100 km
35i sDrive Benzin 13.5 l/100 km 7.0 l/100 km 9.4 l/100 km
20i sDrive Benzin 8.9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.8 l/100 km
28i sDrive Otomatik Benzin 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.8 l/100 km
Daha fazla göster
2009 Z4 (E89) | 2009 - 2013

2009 Z4 (E89) | 2009 - 2013

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
23i sDrive Benzin 12.4 l/100 km 6.2 l/100 km 8.5 l/100 km
23i sDrive Sport-Otomatik Benzin 11.8 l/100 km 6.1 l/100 km 8.2 l/100 km
30i sDrive Sport-Otomatik Benzin 11.9 l/100 km 6.2 l/100 km 8.3 l/100 km
28i sDrive Benzin 9.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.8 l/100 km
35i sDrive Benzin 13.5 l/100 km 7.0 l/100 km 9.4 l/100 km
20i sDrive Benzin 8.9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.8 l/100 km
35 is sDrive Benzin 12.6 l/100 km 6.9 l/100 km 9.0 l/100 km
28i sDrive Otomatik Benzin 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.8 l/100 km
35i sDrive Otomatik Benzin 12.6 l/100 km 6.9 l/100 km 9.0 l/100 km
20i sDrive Otomatik Benzin 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.8 l/100 km
30i sDrive Benzin 12.4 l/100 km 6.2 l/100 km 8.5 l/100 km
Daha fazla göster
2006 Z4 Coupe (E86) | 2006 - 2008

2006 Z4 Coupe (E86) | 2006 - 2008

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
3.0 si Benzin 13.0 l/100 km 6.5 l/100 km 8 l/100 km
2006 Z4 M (E85) | 2006 - 2008

2006 Z4 M (E85) | 2006 - 2008

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
3.2 Benzin 18.2 l/100 km 8.6 l/100 km 10.6 l/100 km
2006 Z4 M Coupe (E86) | 2006 - 2008

2006 Z4 M Coupe (E86) | 2006 - 2008

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
3.2 Benzin 18.2 l/100 km 8.6 l/100 km 12.1 l/100 km
2006 Z4 (E85, facelift 2006) | 2006 - 2008

2006 Z4 (E85, facelift 2006) | 2006 - 2008

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
3.0 si Benzin 13.0 l/100 km 6.5 l/100 km 8.9 l/100 km
2.5 si Benzin 12.0 l/100 km 6.3 l/100 km 7.7 l/100 km
2.5 si Otomatik Benzin 12.8 l/100 km 6.8 l/100 km 8.4 l/100 km
3.0 si Otomatik Benzin 12.8 l/100 km 6.8 l/100 km 9.0 l/100 km
2.5i Otomatik Benzin 12.0 l/100 km 6.3 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0i 16V Benzin 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.5i Benzin 11.8 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
Daha fazla göster
2003 Z4 (E85) | 2002 - 2006

2003 Z4 (E85) | 2002 - 2006

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.2i Otomatik Benzin 11.4 l/100 km 5.8 l/100 km 7.7 l/100 km
2.5i Otomatik Benzin 11.25 l/100 km 6.0 l/100 km 7.7 l/100 km
3.0i Otomatik Benzin 13.5 l/100 km 7.3 l/100 km 9.5 l/100 km
2.2i Benzin 10.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.3 l/100 km
2.5i Benzin 10.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
3.0i Benzin 13.5 l/100 km 6.6 l/100 km 7.5 l/100 km
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!