BMW X4 yakıt tüketimi
X4 (G02 LCI, facelift 2021) | 2021 - 2023 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
30i MHEV xDrive Steptronic | Benzin | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
20i MHEV xDrive Steptronic | benzin / elektrik | 11.5-13.8 l/100 km | 7.0-8.4 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
M40d MHEV xDrive Steptronic | dizel / elektrik | 10.7-12.8 l/100 km | 6.3-7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
30d MHEV xDrive Steptronic | dizel / elektrik | 10.3-12.4 l/100 km | 6.0-7.2 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
20d MHEV xDrive Steptronic | dizel / elektrik | 8.3-10.0 l/100 km | 5.3-6.4 l/100 km | 7.0 l/100 km | |
M40i MHEV xDrive Steptronic | benzin / elektrik | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2018 X4 (G02) | 2018 - 2020 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
25-d xDrive Steptronic | Dizel | 6.2-6.3 l/100 km | 5.1-5.3 l/100 km | 5.5-5.7 l/100 km | |
20i xDrive Steptronic | Benzin | 8.5-8.8 l/100 km | 6.3-6.5 l/100 km | 7.1-7.3 l/100 km | |
20d xDrive Steptronic | Dizel | 5.9-6.3 l/100 km | 5.1-5.3 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 km | |
M40d xDrive Steptronic | Dizel | 7.2-7.3 l/100 km | 5.9-6.3 l/100 km | 6.4-6.6 l/100 km | |
30d xDrive Steptronic | Dizel | 6.7-6.9 l/100 km | 5.4-5.5 l/100 km | 5.8-6.0 l/100 km | |
M40i xDrive Steptronic | Benzin | 11.3-11.5 l/100 km | 7.6-7.7 l/100 km | 9.0-9.1 l/100 km | |
M40i xDrive Steptronic | Benzin | 9.8-10 l/100 km | 6.6-7.0 l/100 km | 7.8-8.1 l/100 km | |
M40i xDrive Steptronic | Benzin | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
30i xDrive Steptronic | Benzin | 8.4-8.5 l/100 km | 6.4-6.7 l/100 km | 7.2-7.3 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2014 X4 (F26) | 2014 - 2018 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
M40i xDrive Steptronic | Benzin | 11.3 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
20d xDrive | Benzin | 6.2 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.4 l/100 km | |
20i xDrive Steptronic | Benzin | 9.0 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
20d xDrive Steptronic | Dizel | 5.7 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
30d xDrive Steptronic | Dizel | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
35-d xDrive Steptronic | Dizel | 6.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.0 l/100 km | |
35i xDrive Steptronic | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
28i xDrive Steptronic | Benzin | 9.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
Daha fazla göster |