BMW X6 yakıt tüketimi
X6 (G06 LCI, facelift 2020) | 2020 - 2020 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40i MHEV xDrive Steptronic | benzin / elektrik | 9.6-9.9 l/100 km | 6.6-7.2 l/100 km | 7.7-8.2 l/100 km | |||||||||
30d xDrive MHEV Steptronic | dizel / elektrik | 6.7-7.2 l/100 km | 5.1-5.6 l/100 km | 5.7-6.2 l/100 km | |||||||||
2020 X6 (G06) | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
M50i xDrive Steptronic | Benzin | 13.7-14.2 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.4-10.7 l/100 km | |||||||||
M50d xDrive Steptronic | Dizel | 8.0-8.1 l/100 km | 6.3-6.8 l/100 km | 6.9-7.2 l/100 km | |||||||||
30d xDrive Steptronic | Dizel | 6.7-7.4 l/100 km | 5.7-6.1 l/100 km | 6.1-6.6 l/100 km | |||||||||
40i xDrive Stepotronic | Benzin | 9.6-10.1 l/100 km | 7.0-7.8 l/100 km | 8.0-8.6 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2014 X6 (F16) | 2014 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
30d xDrive Steptronic | Dizel | 6.7-6.8 l/100 km | 5.5-5.6 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
35i xDrive Steptronic | Benzin | 11.3-11.4 l/100 km | 6.9-7.0 l/100 km | 8.5-8.6 l/100 km | |||||||||
40d xDrive Steptronic | Dizel | 7.0-7.1 l/100 km | 5.7-5.8 l/100 km | 6.2-6.3 l/100 km | |||||||||
M50d xDrive Steptronic | Dizel | 7.2 l/100 km | 6.3 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
50i xDrive Steptronic | Benzin | 13.0-13.1 l/100 km | 7.7-7.8 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2012 X6 (E71 facelift 2012) | 2012 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
35i xDrive Steptronic | Benzin | 13.2 l/100 km | 8.3 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
30d xDrive Steptronic | Dizel | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
50i xDrive Steptronic | Benzin | 17.5 l/100 km | 9.6 l/100 km | 12.5 l/100 km | |||||||||
40d xDrive Steptronic | Dizel | 8.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
M50d Otomatik | Dizel | 9.0 l/100 km | 7.0 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2008 X6 (E71) | 2008 - 2012 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
40d xDrive Steptronic | Dizel | 8.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
50i xDrive Steptronic | Benzin | 17.6 l/100 km | 9.5 l/100 km | 12.5 l/100 km | |||||||||
30d xDrive Steptronic | Dizel | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
35i xDrive Steptronic | Benzin | 14.9 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.9 l/100 km | |||||||||
35-d xDrive Steptronic | Dizel | 10.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
30d xDrive Steptronic | Dizel | 10.4 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster |