BMW 8 Series yakıt tüketimi
![]() |
8 Series Üstü açılır (G14) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M850i ) xDrive Steptronic | Benzin | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
840d ) xDrive Steptronic | Dizel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
8 Series Gran Coupe (G16) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
840i ) Steptronic | Benzin | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
M850i V8 ) xDrive Steptronic | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
8 Series (G15) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
840d ) xDrive Steptronic | Dizel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
M850i ) xDrive Steptronic | Benzin | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
8 Series (E31) | 1989-1999 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
840Ci 4.4 ) | Benzin | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
850 Ci 5.4 ) | Benzin | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster |