BMW 4 Series yakıt tüketimi
4 Series Gran Coupe (G26) | 2021 - 2023 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420d MHEV Steptronic | dizel / elektrik | 7.8-9.4 l/100 km | 4.8-5.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
M440i MHEV xDrive Steptronic | benzin / elektrik | 10.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
420d MHEV xDrive Steptronic | dizel / elektrik | 8.2-9.8 l/100 km | 5.1-6.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
430i Steptronic | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
420i Steptronic | Benzin | 10.5-12.6 l/100 km | 6.3-7.6 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
4 Series Coupe (G22) | 2020 - 2023 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
430d MHEV xDrive Steptronic | dizel / elektrik | 5.8-6.1 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 km | 4.8-5.1 l/100 km | |||||||||
420d MHEV xDrive Steptronic | dizel / elektrik | 4.8-5.2 l/100 km | 4.0-4.2 l/100 km | 4.3-4.6 l/100 km | |||||||||
M440i MHEV Steptronic | benzin / elektrik | 9.6 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
430i Steptronic | Benzin | 7.3-7.7 l/100 km | 4.8-5.3 l/100 km | 5.7-6.1 l/100 km | |||||||||
420i Steptronic | Benzin | 6.6-7.2 l/100 km | 4.6-5.0 l/100 km | 5.3-5.8 l/100 km | |||||||||
420d MHEV Steptronic | dizel / elektrik | 4.5-4.9 l/100 km | 3.6-3.9 l/100 km | 3.9-4.2 l/100 km | |||||||||
M440i MHEV xDrive Steptronic | benzin / elektrik | 8.6-9.0 l/100 km | 5.7-6.0 l/100 km | 6.8-7.1 l/100 km | |||||||||
M440d MHEV xDrive Steptronic | dizel / elektrik | 6.9-7.5 l/100 km | 4.4-4.7 l/100 km | 5.3-5.7 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
4 Series Üstü açılır (G23) | 2020 - 2023 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
430i Steptronic | Benzin | 7.5-7.8 l/100 km | 5.2-5.6 l/100 km | 6.0-6.4 l/100 km | |||||||||
420i Steptronic | Benzin | 7.1-7.4 l/100 km | 4.9-5.4 l/100 km | 5.7-6.1 l/100 km | |||||||||
420d MHEV Steptronic | dizel / elektrik | 4.7-5.0 l/100 km | 3.9-4.3 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 km | |||||||||
M440i MHEV xDrive Steptronic | benzin / elektrik | 8.9-9.3 l/100 km | 5.8-6.2 l/100 km | 6.9-7.4 l/100 km | |||||||||
430d MHEV Steptronic | dizel / elektrik | 6.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3-6 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2017 4 Series Coupe (F32, facelift 2017) | 2017 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
430i | Benzin | 7.9-8.4 l/100 km | 5.1-5.4 l/100 km | 6.1-6.5 l/100 km | |||||||||
440i xDrive | Benzin | 10.4-10.7 l/100 km | 6.1-6.3 l/100 km | 7.7-7.9 l/100 km | |||||||||
420d | Dizel | 5.1-5.5 l/100 km | 3.7-3.9 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 km | |||||||||
420d xDrive Steptronic | Dizel | 5.2-5.6 l/100 km | 4.0-4.2 l/100 km | 4.4-4.7 l/100 km | |||||||||
440i xDrive Steptronic | Benzin | 9.3-9.7 l/100 km | 5.6-5.9 l/100 km | 7.0-7.3 l/100 km | |||||||||
420d xDrive | Dizel | 5.3-5.8 l/100 km | 3.9-4.1 l/100 km | 4.4-4.7 l/100 km | |||||||||
420i | Benzin | 7.7-8.1 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | 5.8-6.1 l/100 km | |||||||||
440i | Benzin | 10.0-10.4 l/100 km | 5.9-6.1 l/100 km | 7.4-7.7 l/100 km | |||||||||
430i xDrive Steptronic | Benzin | 7.5-7.8 l/100 km | 5.0-5.2 l/100 km | 5.9-6.2 l/100 km | |||||||||
430i Steptronic | Benzin | 7.0-7.4 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | |||||||||
420i xDrive Steptronic | Benzin | 7.7-8.1 l/100 km | 4.8-5.1 l/100 km | 5.9-6.2 l/100 km | |||||||||
435-d xDrive Steptronic | Dizel | 6.4-6.6 l/100 km | 4.9-5.0 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 km | |||||||||
420i Steptronic | Benzin | 7.1-7.6 l/100 km | 4.5-4.7 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | |||||||||
440i Steptronic | Benzin | 8.8-9.1 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 km | 6.6-6.8 l/100 km | |||||||||
420i xDrive | Benzin | 8.7-9.0 l/100 km | 5.4-5.7 l/100 km | 6.6-6.9 l/100 km | |||||||||
430d Steptronic | Dizel | 5.7-5.9 l/100 km | 4.5-4.6 l/100 km | 4.9-5.1 l/100 km | |||||||||
420d Steptronic | Dizel | 4.7-5.1 l/100 km | 3.6-3.9 l/100 km | 4.0-4.3 l/100 km | |||||||||
430d xDrive Steptronic | Dizel | 6.0-6.2 l/100 km | 4.8-4.9 l/100 km | 5.2-5.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2017 4 Series Convertible (F33, facelift 2017) | 2017 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
420d | Dizel | 5.7-6.1 l/100 km | 4.3-4.5 l/100 km | 4.8-5.1 l/100 km | |||||||||
440i xDrive Steptronic | Benzin | 9.8-10.3 l/100 km | 5.8-6.1 l/100 km | 7.3-7.6 l/100 km | |||||||||
440i Steptronic | Benzin | 9.1-9.5 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | 6.8-7.2 l/100 km | |||||||||
430i Steptronic | Benzin | 7.5-7.9 l/100 km | 5.0-5.3 l/100 km | 5.9-6.3 l/100 km | |||||||||
420d Steptronic | Dizel | 5.2-5.6 l/100 km | 3.9-4.2 l/100 km | 4.4-4.7 l/100 km | |||||||||
430i | Benzin | 8.6-9.0 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | 6.6-7.0 l/100 km | |||||||||
420i Steptronic | Benzin | 7.6-8.1 l/100 km | 4.8-5.1 l/100 km | 5.8-6.2 l/100 km | |||||||||
430d Steptronic | Dizel | 6.1-6.3 l/100 km | 4.8-5.0 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 km | |||||||||
430i xDrive Steptronic | Benzin | 8.1-8.5 l/100 km | 5.4-5.7 l/100 km | 6.4-6.7 l/100 km | |||||||||
420i | Benzin | 8.0-8.6 l/100 km | 5.1-5.5 l/100 km | 6.2-6.6 l/100 km | |||||||||
435-d xDrive Steptronic | Dizel | 6.8-7.0 l/100 km | 5.2-5.3 l/100 km | 5.7-5.9 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2017 4 Series Gran Coupe (F36, facelift 2017) | 2017 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
420i xDrive Steptronic | Benzin | 7.7-8.1 l/100 km | 4.8-5.1 l/100 km | 5.9-6.2 l/100 km | |||||||||
435-d xDrive Steptronic | Dizel | 6.7 l/100 km | 4.9-5.1 l/100 km | 5.6-5.7 l/100 km | |||||||||
420d xDrive Steptronic | Dizel | 5.2-5.6 l/100 km | 4.1-4.3 l/100 km | 4.5-4.8 l/100 km | |||||||||
420i | Benzin | 7.7-8.1 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | 5.8-6.1 l/100 km | |||||||||
420d | Dizel | 5.1-5.5 l/100 km | 3.7-3.9 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 km | |||||||||
430i xDrive Steptronic | Benzin | 7.5-7.8 l/100 km | 5.0-5.2 l/100 km | 5.9-6.2 l/100 km | |||||||||
420d xDrive | Dizel | 5.6-5.9 l/100 km | 4.0-4.3 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | |||||||||
420d Steptronic | Dizel | 4.7-5.1 l/100 km | 3.6-3.9 l/100 km | 4.0-4.3 l/100 km | |||||||||
430d xDrive Steptronic | Dizel | 6.2-6.4 l/100 km | 4.9-5.0 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 km | |||||||||
430d Steptronic | Dizel | 5.9-6.1 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 km | 5.1-5.3 l/100 km | |||||||||
418d Steptronic | Dizel | 4.9-5.3 l/100 km | 3.6-3.9 l/100 km | 4.1-4.4 l/100 km | |||||||||
430i | Benzin | 7.9-8.4 l/100 km | 5.1-5.4 l/100 km | 6.1-6.5 l/100 km | |||||||||
440i xDrive Steptronic | Benzin | 9.5-9.9 l/100 km | 5.7-5.9 l/100 km | 7.1-7.4 l/100 km | |||||||||
418d | Dizel | 5.0-5.4 l/100 km | 3.6-3.9 l/100 km | 4.1-4.5 l/100 km | |||||||||
430i Steptronic | Benzin | 7.0-7.4 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | |||||||||
420i xDrive | Benzin | 8.7-9.0 l/100 km | 5.4-5.7 l/100 km | 6.6-6.9 l/100 km | |||||||||
420i Steptronic | Benzin | 7.1-7.6 l/100 km | 4.5-4.7 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | |||||||||
440i Steptronic | Benzin | 8.8-9.1 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 km | 6.6-6.8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2014 4 Series Gran Coupe (F36) | 2014 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
420d Steptronic | Dizel | 4.7-5.1 l/100 km | 3.6-3.9 l/100 km | 4.0-4.3 l/100 km | |||||||||
420d xDrive Steptronic | Dizel | 5.2-5.6 l/100 km | 4.1-4.3 l/100 km | 4.5-4.8 l/100 km | |||||||||
430i | Benzin | 7.9-8.4 l/100 km | 5.1-5.4 l/100 km | 6.1-6.5 l/100 km | |||||||||
420i | Benzin | 8.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
425-d | Dizel | 5.8-6.1 l/100 km | 4.1-4.5 l/100 km | 4.7-5.1 l/100 km | |||||||||
420i xDrive Steptronic | Benzin | 8.6-8.8 l/100 km | 5.1-5.2 l/100 km | 6.4-6.5 l/100 km | |||||||||
420i xDrive | Benzin | 9.1-9.3 l/100 km | 5.7-5.8 l/100 km | 6.9-7.1 l/100 km | |||||||||
420i Steptronic | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.0 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
425-d Steptronic | Dizel | 5.2-5.7 l/100 km | 4.2-4.2 l/100 km | 4.2-4.8 l/100 km | |||||||||
430i Steptronic | Benzin | 7.0-7.4 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | |||||||||
430i xDrive Steptronic | Benzin | 7.5-7.8 l/100 km | 5.0-5.2 l/100 km | 5.9-6.2 l/100 km | |||||||||
420d | Dizel | 5.1-5.5 l/100 km | 3.7-3.9 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 km | |||||||||
440i xDrive Steptronic | Benzin | 9.5-9.9 l/100 km | 5.7-5.9 l/100 km | 7.1-7.4 l/100 km | |||||||||
420d xDrive | Dizel | 5.6-5.9 l/100 km | 4.0-4.3 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | |||||||||
418d | Dizel | 5.4 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
435i xDrive Steptronic | Benzin | 11.1-11.4 l/100 km | 5.8-5.9 l/100 km | 7.8-7.9 l/100 km | |||||||||
428i xDrive | Benzin | 9.0 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
435-d xDrive Steptronic | Dizel | 6.7 l/100 km | 4.9-5.1 l/100 km | 5.6-5.7 l/100 km | |||||||||
420d | Dizel | 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
435i Steptronic | Benzin | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
420d xDrive Steptronic | Dizel | 5.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
428i Steptronic | Benzin | 8.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
428i xDrive Steptronic | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
420d xDrive | Dizel | 6.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
440i Steptronic | Benzin | 8.8-9.1 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 km | 6.6-6.8 l/100 km | |||||||||
420d Steptronic | Dizel | 5.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
418d Steptronic | Dizel | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
435i | Benzin | 11.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
418d | Dizel | 5.0-5.4 l/100 km | 3.6-3.9 l/100 km | 4.1-4.5 l/100 km | |||||||||
430d Steptronic | Dizel | 5.9-6.1 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 km | 5.1-5.3 l/100 km | |||||||||
418d Steptronic | Dizel | 4.9-5.3 l/100 km | 3.6-3.9 l/100 km | 4.1-4.4 l/100 km | |||||||||
430d xDrive Steptronic | Dizel | 6.2-6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 km | |||||||||
428i | Benzin | 8.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
435i xDrive | Benzin | 11.7-11.9 l/100 km | 6.4-6.5 l/100 km | 8.3-8.5 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2014 4 Series Convertible (F33) | 2014 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
430i xDrive Steptronic | Benzin | 8.1-8.5 l/100 km | 5.4-5.7 l/100 km | 6.4-6.7 l/100 km | |||||||||
440i Steptronic | Benzin | 9.1-9.5 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | 6.8-7.2 l/100 km | |||||||||
430i Steptronic | Benzin | 7.5-7.9 l/100 km | 5.0-5.3 l/100 km | 5.9-6.3 l/100 km | |||||||||
430i | Benzin | 8.6-9.0 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | 6.6-7.0 l/100 km | |||||||||
435-d xDrive Steptronic | Dizel | 6.8-7.0 l/100 km | 5.2-5.3 l/100 km | 5.7-5.9 l/100 km | |||||||||
440i xDrive Steptronic | Benzin | 9.8-10.3 l/100 km | 5.8-6.1 l/100 km | 7.3-7.6 l/100 km | |||||||||
425-d Steptronic | Dizel | 6.0-6.2 l/100 km | 4.4-4.5 l/100 km | 5.0-5.2 l/100 km | |||||||||
425-d Steptronic | Dizel | 5.5-5.9 l/100 km | 4.4-4.7 l/100 km | 4.8-5.1 l/100 km | |||||||||
430d Steptronic | Dizel | 6.1-6.5 l/100 km | 4.8-4.9 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 km | |||||||||
425-d | Dizel | 6.1-6.5 l/100 km | 4.5-4.7 l/100 km | 5.1-5.4 l/100 km | |||||||||
435i Steptronic | Benzin | 10.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
420i Steptronic | Benzin | 8.6-8.9 l/100 km | 5.2-5.3 l/100 km | 6.4-6.6 l/100 km | |||||||||
428i xDrive Steptronic | Benzin | 9.0-9.3 l/100 km | 5.8-5.9 l/100 km | 7.0-7.2 l/100 km | |||||||||
428i | Benzin | 8.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
435i | Benzin | 11.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
420d | Dizel | 6.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
425-d | Dizel | 6.5-6.6 l/100 km | 4.5-4.7 l/100 km | 5.2-5.4 l/100 km | |||||||||
435i xDrive | Benzin | 11.9-12.3 l/100 km | 6.6-6.7 l/100 km | 8.5-8.7 l/100 km | |||||||||
420d Steptronic | Dizel | 5.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
428i Steptronic | Benzin | 8.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
435i xDrive Steptronic | Benzin | 11.3-11.6 l/100 km | 5.9-6.1 l/100 km | 7.9-8.1 l/100 km | |||||||||
420i | Benzin | 8.9-9.3 l/100 km | 5.3-5.4 l/100 km | 6.6-6.8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2013 4 Series Coupe (F32) | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
435i xDrive | Benzin | 11.1 - 10.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.8 - 7.6 l/100 km | |||||||||
430d Steptronic | Dizel | 5.7-5.8 l/100 km | 4.5-4.6 l/100 km | 4.9-5.0 l/100 km | |||||||||
428i | Benzin | 8.8 - 8.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.6 - 6.7 l/100 km | |||||||||
428 xi xDrive | Benzin | 9.0 - 9.2 l/100 km | 5.5 - 5.6 l/100 km | 6.8 - 6.9 l/100 km | |||||||||
435i | Benzin | 11.4 - 11.1 l/100 km | 6.2 - 6.1 l/100 km | 8.1 - 7.9 l/100 km | |||||||||
420d | Dizel | 6.0 - 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 - 4.7 l/100 km | |||||||||
420d xDrive Steptronic | Dizel | 5.6-5.8 l/100 km | 4.2-4.3 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | |||||||||
425-d | Dizel | 6.1-6.3 l/100 km | 4.3-4.4 l/100 km | 5.0-5.1 l/100 km | |||||||||
425-d Steptronic | Dizel | 5.7-5.9 l/100 km | 4.1-4.3 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | |||||||||
430d xDrive Steptronic | Dizel | 6.0-6.2 l/100 km | 4.8-4.9 l/100 km | 5.2-5.4 l/100 km | |||||||||
430i | Benzin | 7.9-8.4 l/100 km | 5.1-5.4 l/100 km | 6.1-6.5 l/100 km | |||||||||
435i xDrive Otomatik | Benzin | 11.1 - 10.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.8 - 7.6 l/100 km | |||||||||
425-d | Dizel | 5.6-5.9 l/100 km | 4.0-4.3 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | |||||||||
440i xDrive | Benzin | 10.4-10.7 l/100 km | 6.1-6.3 l/100 km | 7.7-7.9 l/100 km | |||||||||
435-d xDrive Steptronic | Dizel | 6.4-6.6 l/100 km | 4.9-5.0 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 km | |||||||||
420i xDrive | Benzin | 8.9-9.1 l/100 km | 5.6-5.7 l/100 km | 6.8-7.0 l/100 km | |||||||||
420i Steptronic | Benzin | 8.1-8.2 l/100 km | 4.8-4.9 l/100 km | 6.0-6.1 l/100 km | |||||||||
420d Steptronic | Dizel | 5.6 - 5.4 l/100 km | 4.2 - 4.1 l/100 km | 4.7 - 4.6 l/100 km | |||||||||
440i xDrive Steptronic | Benzin | 9.3-9.7 l/100 km | 5.6-5.9 l/100 km | 7.0-7.3 l/100 km | |||||||||
418d | Dizel | 5.0-5.4 l/100 km | 3.7-3.9 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 km | |||||||||
420i xDrive Steptronic | Benzin | 8.6-8.8 l/100 km | 5.1-5.2 l/100 km | 6.4-6.5 l/100 km | |||||||||
420d xDrive | Dizel | 6.0-5.9 l/100 km | 4.1 - 4.2 l/100 km | 4.8 - 4.9 l/100 km | |||||||||
440i | Benzin | 10.0-10.4 l/100 km | 5.9-6.1 l/100 km | 7.4-7.7 l/100 km | |||||||||
420d | Dizel | 5.1-5.5 l/100 km | 3.7-3.9 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 km | |||||||||
430i Steptronic | Benzin | 7.0-7.4 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | |||||||||
420d Steptronic | Dizel | 4.7-5.1 l/100 km | 3.6-3.9 l/100 km | 4.0-4.3 l/100 km | |||||||||
440i Steptronic | Benzin | 8.8-9.1 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 km | 6.6-6.8 l/100 km | |||||||||
418d Steptronic | Dizel | 5.0-5.3 l/100 km | 3.6-3.9 l/100 km | 4.1-4.4 l/100 km | |||||||||
420i | Benzin | 8.4-8.6 l/100 km | 4.9-5.0 l/100 km | 6.1-6.3 l/100 km | |||||||||
428xi xDrive Otomatik | Benzin | 8.7 - 8.8 l/100 km | 5.5 - 5.6 l/100 km | 6.7 - 6.8 l/100 km | |||||||||
430i xDrive Steptronic | Benzin | 7.5-7.8 l/100 km | 5.0-5.2 l/100 km | 5.9-6.2 l/100 km | |||||||||
435i Otomatik | Benzin | 10.6 - 10.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 - 7.2 l/100 km | |||||||||
425-d Steptronic | Dizel | 5.0-5.4 l/100 km | 4.1-4.3 l/100 km | 4.4-4.7 l/100 km | |||||||||
428i Otomatik | Benzin | 8.1 - 8.3 l/100 km | 5.2 - 5.3 l/100 km | 6.3 - 6.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster |